-
Recent Annotations
Annotations so far: -
Word of the Day: Kibes
Statistics: Macbeth [Gutenberg]
| Index | Word | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | the | 746 |
| 2 | and | 569 |
| 3 | to | 398 |
| 4 | i | 373 |
| 5 | of | 354 |
| 6 | macbeth | 286 |
| 7 | a | 259 |
| 8 | that | 239 |
| 9 | d | 236 |
| 10 | in | 220 |
| 11 | you | 207 |
| 12 | s | 199 |
| 13 | my | 192 |
| 14 | is | 190 |
| 15 | not | 165 |
| 16 | with | 158 |
| 17 | it | 156 |
| 18 | his | 151 |
| 19 | be | 151 |
| 20 | have | 128 |
| 21 | your | 125 |
| 22 | he | 124 |
| 23 | our | 121 |
| 24 | but | 121 |
| 25 | what | 116 |
| 26 | me | 112 |
| 27 | macduff | 111 |
| 28 | for | 111 |
| 29 | all | 108 |
| 30 | this | 104 |
| 31 | ladi | 100 |
| 32 | we | 97 |
| 33 | so | 96 |
| 34 | thou | 95 |
| 35 | him | 91 |
| 36 | as | 90 |
| 37 | do | 86 |
| 38 | which | 79 |
| 39 | are | 75 |
| 40 | banquo | 75 |
| 41 | will | 74 |
| 42 | come | 74 |
| 43 | enter | 72 |
| 44 | they | 71 |
| 45 | shall | 67 |
| 46 | no | 67 |
| 47 | on | 65 |
| 48 | upon | 63 |
| 49 | their | 63 |
| 50 | murder | 63 |
| 51 | thee | 61 |
| 52 | witch | 59 |
| 53 | malcolm | 59 |
| 54 | us | 58 |
| 55 | from | 57 |
| 56 | yet | 57 |
| 57 | good | 55 |
| 58 | now | 54 |
| 59 | at | 53 |
| 60 | there | 53 |
| 61 | ross | 52 |
| 62 | more | 52 |
| 63 | thi | 52 |
| 64 | time | 51 |
| 65 | by | 51 |
| 66 | them | 50 |
| 67 | hath | 50 |
| 68 | king | 50 |
| 69 | first | 50 |
| 70 | who | 49 |
| 71 | make | 48 |
| 72 | was | 48 |
| 73 | ll | 48 |
| 74 | would | 47 |
| 75 | here | 47 |
| 76 | lord | 47 |
| 77 | o | 46 |
| 78 | fear | 45 |
| 79 | if | 45 |
| 80 | like | 43 |
| 81 | t | 43 |
| 82 | her | 43 |
| 83 | know | 43 |
| 84 | let | 43 |
| 85 | say | 42 |
| 86 | man | 41 |
| 87 | night | 41 |
| 88 | should | 41 |
| 89 | did | 41 |
| 90 | were | 40 |
| 91 | when | 40 |
| 92 | duncan | 38 |
| 93 | hand | 37 |
| 94 | or | 37 |
| 95 | where | 37 |
| 96 | tis | 37 |
| 97 | an | 37 |
| 98 | done | 37 |
| 99 | lennox | 36 |
| 100 | then | 36 |
| 101 | speak | 36 |
| 102 | must | 35 |
| 103 | well | 35 |
| 104 | great | 34 |
| 105 | son | 34 |
| 106 | had | 34 |
| 107 | how | 33 |
| 108 | one | 33 |
| 109 | doctor | 32 |
| 110 | may | 32 |
| 111 | whi | 32 |
| 112 | see | 31 |
| 113 | exeunt | 31 |
| 114 | thane | 30 |
| 115 | look | 30 |
| 116 | am | 30 |
| 117 | sir | 29 |
| 118 | than | 29 |
| 119 | thing | 29 |
| 120 | knock | 29 |
| 121 | give | 29 |
| 122 | sleep | 29 |
| 123 | natur | 28 |
| 124 | go | 28 |
| 125 | day | 27 |
| 126 | out | 27 |
| 127 | scene | 27 |
| 128 | heart | 27 |
| 129 | siward | 27 |
| 130 | up | 26 |
| 131 | mine | 26 |
| 132 | take | 26 |
| 133 | exit | 25 |
| 134 | too | 25 |
| 135 | attend | 24 |
| 136 | such | 24 |
| 137 | can | 24 |
| 138 | befor | 24 |
| 139 | love | 24 |
| 140 | doe | 24 |
| 141 | thought | 24 |
| 142 | most | 24 |
| 143 | blood | 24 |
| 144 | nor | 24 |
| 145 | second | 24 |
| 146 | those | 24 |
| 147 | within | 23 |
| 148 | live | 23 |
| 149 | these | 23 |
| 150 | again | 22 |
| 151 | st | 22 |
| 152 | been | 22 |
| 153 | soldier | 22 |
| 154 | life | 22 |
| 155 | eye | 22 |
| 156 | cawdor | 21 |
| 157 | death | 21 |
| 158 | she | 21 |
| 159 | hear | 21 |
| 160 | way | 21 |
| 161 | cannot | 20 |
| 162 | call | 20 |
| 163 | hail | 20 |
| 164 | heaven | 20 |
| 165 | both | 20 |
| 166 | show | 20 |
| 167 | scotland | 20 |
| 168 | has | 19 |
| 169 | still | 19 |
| 170 | third | 19 |
| 171 | men | 19 |
| 172 | till | 19 |
| 173 | castl | 18 |
| 174 | art | 18 |
| 175 | strang | 18 |
| 176 | cri | 18 |
| 177 | other | 18 |
| 178 | deed | 18 |
| 179 | dare | 17 |
| 180 | though | 17 |
| 181 | some | 17 |
| 182 | leav | 17 |
| 183 | ay | 17 |
| 184 | put | 17 |
| 185 | servant | 17 |
| 186 | down | 17 |
| 187 | poor | 17 |
| 188 | father | 17 |
| 189 | fleanc | 17 |
| 190 | worthi | 17 |
| 191 | lie | 17 |
| 192 | own | 17 |
| 193 | god | 17 |
| 194 | seem | 16 |
| 195 | keep | 16 |
| 196 | old | 16 |
| 197 | noth | 16 |
| 198 | word | 16 |
| 199 | face | 16 |
| 200 | bloodi | 16 |
| 201 | stand | 16 |
| 202 | air | 15 |
| 203 | born | 15 |
| 204 | high | 15 |
| 205 | sword | 15 |
| 206 | die | 15 |
| 207 | name | 15 |
| 208 | friend | 15 |
| 209 | tyrant | 15 |
| 210 | dead | 15 |
| 211 | without | 15 |
| 212 | nobl | 15 |
| 213 | think | 14 |
| 214 | donalbain | 14 |
| 215 | fli | 14 |
| 216 | power | 14 |
| 217 | could | 14 |
| 218 | find | 14 |
| 219 | grace | 14 |
| 220 | against | 14 |
| 221 | whose | 14 |
| 222 | woman | 14 |
| 223 | bear | 14 |
| 224 | none | 13 |
| 225 | pray | 13 |
| 226 | fight | 13 |
| 227 | place | 13 |
| 228 | meet | 13 |
| 229 | hang | 13 |
| 230 | bed | 13 |
| 231 | much | 13 |
| 232 | dunsinan | 13 |
| 233 | made | 13 |
| 234 | seyton | 13 |
| 235 | young | 13 |
| 236 | never | 13 |
| 237 | gentlewoman | 13 |
| 238 | wife | 13 |
| 239 | new | 13 |
| 240 | act | 13 |
| 241 | mind | 13 |
| 242 | thank | 13 |
| 243 | thus | 13 |
| 244 | each | 13 |
| 245 | three | 13 |
| 246 | sight | 12 |
| 247 | rise | 12 |
| 248 | tongu | 12 |
| 249 | onli | 12 |
| 250 | into | 12 |
| 251 | hope | 12 |
| 252 | hour | 12 |
| 253 | wood | 12 |
| 254 | even | 12 |
| 255 | about | 12 |
| 256 | everi | 12 |
| 257 | countri | 12 |
| 258 | head | 12 |
| 259 | ere | 12 |
| 260 | hold | 12 |
| 261 | henc | 11 |
| 262 | tell | 11 |
| 263 | peac | 11 |
| 264 | palac | 11 |
| 265 | while | 11 |
| 266 | morrow | 11 |
| 267 | hell | 11 |
| 268 | myself | 11 |
| 269 | veri | 11 |
| 270 | els | 11 |
| 271 | whom | 11 |
| 272 | onc | 11 |
| 273 | er | 11 |
| 274 | same | 11 |
| 275 | report | 11 |
| 276 | angus | 11 |
| 277 | set | 11 |
| 278 | away | 11 |
| 279 | doubl | 11 |
| 280 | two | 11 |
| 281 | welcom | 11 |
| 282 | troubl | 11 |
| 283 | light | 11 |
| 284 | fall | 10 |
| 285 | bring | 10 |
| 286 | england | 10 |
| 287 | near | 10 |
| 288 | thunder | 10 |
| 289 | birnam | 10 |
| 290 | dagger | 10 |
| 291 | known | 10 |
| 292 | full | 10 |
| 293 | thine | 10 |
| 294 | further | 10 |
| 295 | ever | 10 |
| 296 | crown | 10 |
| 297 | truth | 10 |
| 298 | kill | 10 |
| 299 | rest | 10 |
| 300 | receiv | 9 |
| 301 | re | 9 |
| 302 | present | 9 |
| 303 | cousin | 9 |
| 304 | menteith | 9 |
| 305 | hecat | 9 |
| 306 | arm | 9 |
| 307 | earth | 9 |
| 308 | hast | 9 |
| 309 | devil | 9 |
| 310 | hors | 9 |
| 311 | mean | 9 |
| 312 | walk | 9 |
| 313 | fals | 9 |
| 314 | room | 9 |
| 315 | anoth | 9 |
| 316 | spirit | 9 |
| 317 | charm | 9 |
| 318 | off | 9 |
| 319 | sister | 9 |
| 320 | shake | 9 |
| 321 | porter | 9 |
| 322 | busi | 9 |
| 323 | alarum | 9 |
| 324 | hous | 9 |
| 325 | mani | 9 |
| 326 | toward | 9 |
| 327 | desir | 9 |
| 328 | honor | 9 |
| 329 | children | 9 |
| 330 | gone | 9 |
| 331 | get | 9 |
| 332 | bid | 9 |
| 333 | sorrow | 9 |
| 334 | sit | 9 |
| 335 | last | 9 |
| 336 | royal | 9 |
| 337 | itself | 9 |
| 338 | black | 8 |
| 339 | enough | 8 |
| 340 | forth | 8 |
| 341 | doubt | 8 |
| 342 | less | 8 |
| 343 | wisdom | 8 |
| 344 | almost | 8 |
| 345 | best | 8 |
| 346 | state | 8 |
| 347 | bless | 8 |
| 348 | dark | 8 |
| 349 | traitor | 8 |
| 350 | true | 8 |
| 351 | return | 8 |
| 352 | soul | 8 |
| 353 | offic | 8 |
| 354 | goe | 8 |
| 355 | part | 8 |
| 356 | mortal | 8 |
| 357 | apparit | 8 |
| 358 | need | 8 |
| 359 | honour | 8 |
| 360 | ani | 8 |
| 361 | messeng | 8 |
| 362 | glami | 8 |
| 363 | drink | 8 |
| 364 | heard | 8 |
| 365 | rather | 8 |
| 366 | better | 8 |
| 367 | fell | 8 |
| 368 | command | 8 |
| 369 | drum | 8 |
| 370 | given | 8 |
| 371 | himself | 8 |
| 372 | english | 8 |
| 373 | under | 8 |
| 374 | fit | 7 |
| 375 | gentl | 7 |
| 376 | world | 7 |
| 377 | stay | 7 |
| 378 | chamber | 7 |
| 379 | kind | 7 |
| 380 | fortun | 7 |
| 381 | hark | 7 |
| 382 | harm | 7 |
| 383 | gracious | 7 |
| 384 | fled | 7 |
| 385 | might | 7 |
| 386 | late | 7 |
| 387 | strong | 7 |
| 388 | approach | 7 |
| 389 | back | 7 |
| 390 | through | 7 |
| 391 | bleed | 7 |
| 392 | caus | 7 |
| 393 | throw | 7 |
| 394 | faith | 7 |
| 395 | caldron | 7 |
| 396 | master | 7 |
| 397 | caith | 7 |
| 398 | grave | 7 |
| 399 | asid | 7 |
| 400 | shalt | 7 |
| 401 | breath | 7 |
| 402 | use | 7 |
| 403 | perform | 7 |
| 404 | move | 7 |
| 405 | end | 7 |
| 406 | pleas | 7 |
| 407 | lay | 7 |
| 408 | speech | 7 |
| 409 | damn | 7 |
| 410 | anon | 7 |
| 411 | ear | 7 |
| 412 | sound | 7 |
| 413 | general | 7 |
| 414 | ghost | 7 |
| 415 | smile | 6 |
| 416 | ii | 6 |
| 417 | send | 6 |
| 418 | sens | 6 |
| 419 | deep | 6 |
| 420 | grief | 6 |
| 421 | bird | 6 |
| 422 | sinc | 6 |
| 423 | chanc | 6 |
| 424 | fill | 6 |
| 425 | issu | 6 |
| 426 | babe | 6 |
| 427 | mother | 6 |
| 428 | left | 6 |
| 429 | lost | 6 |
| 430 | round | 6 |
| 431 | feast | 6 |
| 432 | comfort | 6 |
| 433 | pleasur | 6 |
| 434 | help | 6 |
| 435 | fate | 6 |
| 436 | watch | 6 |
| 437 | bosom | 6 |
| 438 | treason | 6 |
| 439 | fool | 6 |
| 440 | gate | 6 |
| 441 | wouldst | 6 |
| 442 | colour | 6 |
| 443 | fife | 6 |
| 444 | weird | 6 |
| 445 | reason | 6 |
| 446 | root | 6 |
| 447 | fair | 6 |
| 448 | togeth | 6 |
| 449 | said | 6 |
| 450 | purpos | 6 |
| 451 | seen | 6 |
| 452 | play | 6 |
| 453 | littl | 6 |
| 454 | clear | 6 |
| 455 | wear | 6 |
| 456 | equivoc | 6 |
| 457 | grow | 6 |
| 458 | safe | 6 |
| 459 | deserv | 6 |
| 460 | after | 6 |
| 461 | brain | 6 |
| 462 | cold | 6 |
| 463 | point | 6 |
| 464 | nobleman | 6 |
| 465 | horror | 6 |
| 466 | fire | 6 |
| 467 | trust | 6 |
| 468 | thenc | 6 |
| 469 | mingl | 6 |
| 470 | doth | 6 |
| 471 | whenc | 6 |
| 472 | turn | 6 |
| 473 | came | 6 |
| 474 | start | 6 |
| 475 | open | 6 |
| 476 | themselv | 6 |
| 477 | mark | 6 |
| 478 | bell | 6 |
| 479 | home | 6 |
| 480 | titl | 6 |
| 481 | withal | 5 |
| 482 | march | 5 |
| 483 | joy | 5 |
| 484 | court | 5 |
| 485 | iii | 5 |
| 486 | ill | 5 |
| 487 | hither | 5 |
| 488 | burn | 5 |
| 489 | pain | 5 |
| 490 | tree | 5 |
| 491 | bubbl | 5 |
| 492 | ring | 5 |
| 493 | pay | 5 |
| 494 | thick | 5 |
| 495 | charg | 5 |
| 496 | forr | 5 |
| 497 | saw | 5 |
| 498 | read | 5 |
| 499 | terribl | 5 |
| 500 | care | 5 |
| 501 | inde | 5 |
| 502 | wit | 5 |
| 503 | thousand | 5 |
| 504 | honest | 5 |
| 505 | thither | 5 |
| 506 | answer | 5 |
| 507 | pour | 5 |
| 508 | flourish | 5 |
| 509 | foul | 5 |
| 510 | husband | 5 |
| 511 | women | 5 |
| 512 | wind | 5 |
| 513 | often | 5 |
| 514 | besid | 5 |
| 515 | hostess | 5 |
| 516 | free | 5 |
| 517 | certain | 5 |
| 518 | dearest | 5 |
| 519 | becom | 5 |
| 520 | thyself | 5 |
| 521 | water | 5 |
| 522 | fail | 5 |
| 523 | strike | 5 |
| 524 | vanish | 5 |
| 525 | blow | 5 |
| 526 | wound | 5 |
| 527 | curs | 5 |
| 528 | sure | 5 |
| 529 | ten | 5 |
| 530 | amen | 5 |
| 531 | pale | 5 |
| 532 | health | 5 |
| 533 | duti | 5 |
| 534 | worst | 5 |
| 535 | self | 5 |
| 536 | thrice | 5 |
| 537 | door | 5 |
| 538 | due | 5 |
| 539 | awak | 5 |
| 540 | majesti | 5 |
| 541 | afraid | 5 |
| 542 | gash | 5 |
| 543 | sweet | 5 |
| 544 | gentlemen | 5 |
| 545 | person | 5 |
| 546 | innoc | 5 |
| 547 | far | 5 |
| 548 | former | 5 |
| 549 | feel | 5 |
| 550 | pronounc | 5 |
| 551 | em | 5 |
| 552 | piti | 5 |
| 553 | nois | 5 |
| 554 | owl | 4 |
| 555 | contend | 4 |
| 556 | stir | 4 |
| 557 | carri | 4 |
| 558 | scorn | 4 |
| 559 | success | 4 |
| 560 | boil | 4 |
| 561 | war | 4 |
| 562 | greet | 4 |
| 563 | breed | 4 |
| 564 | quick | 4 |
| 565 | servic | 4 |
| 566 | hair | 4 |
| 567 | happi | 4 |
| 568 | wake | 4 |
| 569 | v | 4 |
| 570 | nine | 4 |
| 571 | broke | 4 |
| 572 | hide | 4 |
| 573 | shadow | 4 |
| 574 | stick | 4 |
| 575 | question | 4 |
| 576 | long | 4 |
| 577 | minist | 4 |
| 578 | right | 4 |
| 579 | villain | 4 |
| 580 | ride | 4 |
| 581 | worth | 4 |
| 582 | yield | 4 |
| 583 | line | 4 |
| 584 | shame | 4 |
| 585 | win | 4 |
| 586 | perfect | 4 |
| 587 | descend | 4 |
| 588 | suffer | 4 |
| 589 | ythee | 4 |
| 590 | iv | 4 |
| 591 | deni | 4 |
| 592 | relat | 4 |
| 593 | queen | 4 |
| 594 | host | 4 |
| 595 | angel | 4 |
| 596 | work | 4 |
| 597 | dst | 4 |
| 598 | pr | 4 |
| 599 | wash | 4 |
| 600 | provok | 4 |
| 601 | secret | 4 |
| 602 | whole | 4 |
| 603 | milk | 4 |
| 604 | alreadi | 4 |
| 605 | flight | 4 |
| 606 | land | 4 |
| 607 | slain | 4 |
| 608 | break | 4 |
| 609 | someth | 4 |
| 610 | spoke | 4 |
| 611 | bold | 4 |
| 612 | sea | 4 |
| 613 | wors | 4 |
| 614 | enemi | 4 |
| 615 | violent | 4 |
| 616 | cruel | 4 |
| 617 | mad | 4 |
| 618 | brow | 4 |
| 619 | dear | 4 |
| 620 | readi | 4 |
| 621 | throne | 4 |
| 622 | news | 4 |
| 623 | fiend | 4 |
| 624 | touch | 4 |
| 625 | didst | 4 |
| 626 | swift | 4 |
| 627 | note | 4 |
| 628 | hereaft | 4 |
| 629 | amaz | 4 |
| 630 | golden | 4 |
| 631 | drop | 4 |
| 632 | cure | 4 |
| 633 | child | 4 |
| 634 | instrument | 4 |
| 635 | labour | 4 |
| 636 | valor | 4 |
| 637 | pluck | 4 |
| 638 | commend | 4 |
| 639 | seek | 4 |
| 640 | valiant | 4 |
| 641 | laugh | 4 |
| 642 | ala | 4 |
| 643 | torch | 4 |
| 644 | twere | 4 |
| 645 | prepar | 4 |
| 646 | spend | 4 |
| 647 | peopl | 4 |
| 648 | paint | 4 |
| 649 | went | 4 |
| 650 | cut | 4 |
| 651 | tabl | 4 |
| 652 | guest | 4 |
| 653 | fellow | 4 |
| 654 | miss | 4 |
| 655 | wrought | 4 |
| 656 | dire | 4 |
| 657 | believ | 4 |
| 658 | over | 4 |
| 659 | slave | 4 |
| 660 | heavi | 4 |
| 661 | throat | 4 |
| 662 | hard | 4 |
| 663 | rebel | 4 |
| 664 | boy | 4 |
| 665 | sent | 4 |
| 666 | found | 4 |
| 667 | fatal | 4 |
| 668 | owe | 4 |
| 669 | wait | 4 |
| 670 | tear | 4 |
| 671 | farewel | 4 |
| 672 | merci | 4 |
| 673 | heath | 4 |
| 674 | stood | 4 |
| 675 | sick | 4 |
| 676 | rememb | 4 |
| 677 | gainst | 4 |
| 678 | behold | 4 |
| 679 | sun | 4 |
| 680 | promi | 3 |
| 681 | strength | 3 |
| 682 | field | 3 |
| 683 | voic | 3 |
| 684 | prayer | 3 |
| 685 | furi | 3 |
| 686 | groom | 3 |
| 687 | inver | 3 |
| 688 | liar | 3 |
| 689 | ne | 3 |
| 690 | lack | 3 |
| 691 | afeard | 3 |
| 692 | dog | 3 |
| 693 | pass | 3 |
| 694 | norweyan | 3 |
| 695 | met | 3 |
| 696 | ask | 3 |
| 697 | absolut | 3 |
| 698 | spite | 3 |
| 699 | morn | 3 |
| 700 | revolt | 3 |
| 701 | cool | 3 |
| 702 | remain | 3 |
| 703 | warlik | 3 |
| 704 | brave | 3 |
| 705 | shriek | 3 |
| 706 | plant | 3 |
| 707 | appear | 3 |
| 708 | order | 3 |
| 709 | soon | 3 |
| 710 | rug | 3 |
| 711 | unnatur | 3 |
| 712 | ye | 3 |
| 713 | foot | 3 |
| 714 | wine | 3 |
| 715 | flower | 3 |
| 716 | horribl | 3 |
| 717 | knell | 3 |
| 718 | twenti | 3 |
| 719 | dismal | 3 |
| 720 | remov | 3 |
| 721 | gentleman | 3 |
| 722 | hautboy | 3 |
| 723 | spoken | 3 |
| 724 | liv | 3 |
| 725 | lip | 3 |
| 726 | vantag | 3 |
| 727 | stroke | 3 |
| 728 | weigh | 3 |
| 729 | direct | 3 |
| 730 | ambit | 3 |
| 731 | purg | 3 |
| 732 | pretti | 3 |
| 733 | filthi | 3 |
| 734 | breast | 3 |
| 735 | banquet | 3 |
| 736 | weari | 3 |
| 737 | close | 3 |
| 738 | despatch | 3 |
| 739 | horrid | 3 |
| 740 | promis | 3 |
| 741 | succeed | 3 |
| 742 | c | 3 |
| 743 | alon | 3 |
| 744 | firm | 3 |
| 745 | consequ | 3 |
| 746 | imag | 3 |
| 747 | norway | 3 |
| 748 | invit | 3 |
| 749 | abov | 3 |
| 750 | confound | 3 |
| 751 | half | 3 |
| 752 | reveng | 3 |
| 753 | kern | 3 |
| 754 | moment | 3 |
| 755 | courag | 3 |
| 756 | cheer | 3 |
| 757 | toil | 3 |
| 758 | continu | 3 |
| 759 | howl | 3 |
| 760 | n | 3 |
| 761 | mounch | 3 |
| 762 | unto | 3 |
| 763 | danger | 3 |
| 764 | sprite | 3 |
| 765 | side | 3 |
| 766 | bone | 3 |
| 767 | diseas | 3 |
| 768 | catch | 3 |
| 769 | leisur | 3 |
| 770 | armi | 3 |
| 771 | canst | 3 |
| 772 | tonight | 3 |
| 773 | profess | 3 |
| 774 | scale | 3 |
| 775 | undon | 3 |
| 776 | mayst | 3 |
| 777 | run | 3 |
| 778 | step | 3 |
| 779 | patienc | 3 |
| 780 | shine | 3 |
| 781 | fast | 3 |
| 782 | yourselv | 3 |
| 783 | malic | 3 |
| 784 | aid | 3 |
| 785 | haunt | 3 |
| 786 | naught | 3 |
| 787 | serv | 3 |
| 788 | remembr | 3 |
| 789 | draw | 3 |
| 790 | reign | 3 |
| 791 | trifl | 3 |
| 792 | sever | 3 |
| 793 | deliv | 3 |
| 794 | anger | 3 |
| 795 | destroy | 3 |
| 796 | wonder | 3 |
| 797 | dread | 3 |
| 798 | prick | 3 |
| 799 | content | 3 |
| 800 | bodi | 3 |
| 801 | wing | 3 |
| 802 | delight | 3 |
| 803 | bade | 3 |
| 804 | obedi | 3 |
| 805 | supper | 3 |
| 806 | scone | 3 |
| 807 | sore | 3 |
| 808 | account | 3 |
| 809 | aliv | 3 |
| 810 | robe | 3 |
| 811 | just | 3 |
| 812 | rapt | 3 |
| 813 | holi | 3 |
| 814 | trumpet | 3 |
| 815 | sin | 3 |
| 816 | fare | 3 |
| 817 | physic | 3 |
| 818 | easi | 3 |
| 819 | evil | 3 |
| 820 | seat | 3 |
| 821 | therefor | 3 |
| 822 | greater | 3 |
| 823 | front | 3 |
| 824 | whither | 3 |
| 825 | confess | 3 |
| 826 | blame | 3 |
| 827 | red | 3 |
| 828 | shut | 3 |
| 829 | etern | 3 |
| 830 | temper | 3 |
| 831 | scarc | 3 |
| 832 | measur | 3 |
| 833 | confus | 3 |
| 834 | beard | 3 |
| 835 | fie | 3 |
| 836 | tiger | 3 |
| 837 | blade | 3 |
| 838 | cast | 3 |
| 839 | rous | 3 |
| 840 | singl | 3 |
| 841 | gain | 3 |
| 842 | worm | 3 |
| 843 | applaud | 3 |
| 844 | foe | 3 |
| 845 | weep | 3 |
| 846 | summer | 3 |
| 847 | spur | 3 |
| 848 | execut | 3 |
| 849 | summon | 3 |
| 850 | armour | 3 |
| 851 | stuff | 3 |
| 852 | wish | 3 |
| 853 | madam | 3 |
| 854 | knowledg | 3 |
| 855 | favor | 3 |
| 856 | top | 3 |
| 857 | neither | 3 |
| 858 | sometim | 3 |
| 859 | wherefor | 3 |
| 860 | kingdom | 3 |
| 861 | wilt | 3 |
| 862 | wild | 3 |
| 863 | vi | 3 |
| 864 | quarrel | 3 |
| 865 | partner | 3 |
| 866 | tyranni | 3 |
| 867 | began | 3 |
| 868 | lieg | 3 |
| 869 | provid | 3 |
| 870 | bound | 3 |
| 871 | confirm | 3 |
| 872 | crave | 3 |
| 873 | poison | 3 |
| 874 | newest | 3 |
| 875 | moon | 3 |
| 876 | dost | 3 |
| 877 | lose | 3 |
| 878 | stone | 3 |
| 879 | oh | 3 |
| 880 | gin | 3 |
| 881 | lead | 3 |
| 882 | broad | 3 |
| 883 | offer | 3 |
| 884 | forc | 3 |
| 885 | minut | 3 |
| 886 | justic | 3 |
| 887 | swear | 3 |
| 888 | esteem | 3 |
| 889 | mere | 3 |
| 890 | ho | 3 |
| 891 | sundri | 3 |
| 892 | eat | 3 |
| 893 | wise | 3 |
| 894 | whether | 3 |
| 895 | nightgown | 3 |
| 896 | pull | 3 |
| 897 | want | 3 |
| 898 | hate | 3 |
| 899 | star | 3 |
| 900 | file | 3 |
| 901 | stage | 2 |
| 902 | medicin | 2 |
| 903 | nose | 2 |
| 904 | templ | 2 |
| 905 | hurt | 2 |
| 906 | edg | 2 |
| 907 | age | 2 |
| 908 | vice | 2 |
| 909 | liest | 2 |
| 910 | folli | 2 |
| 911 | desert | 2 |
| 912 | clean | 2 |
| 913 | keen | 2 |
| 914 | action | 2 |
| 915 | mock | 2 |
| 916 | nay | 2 |
| 917 | tooth | 2 |
| 918 | nam | 2 |
| 919 | mile | 2 |
| 920 | buy | 2 |
| 921 | blown | 2 |
| 922 | blasphem | 2 |
| 923 | wreck | 2 |
| 924 | destruct | 2 |
| 925 | seven | 2 |
| 926 | gift | 2 |
| 927 | hum | 2 |
| 928 | sauci | 2 |
| 929 | digniti | 2 |
| 930 | messag | 2 |
| 931 | betim | 2 |
| 932 | main | 2 |
| 933 | battlement | 2 |
| 934 | white | 2 |
| 935 | griev | 2 |
| 936 | lesser | 2 |
| 937 | slept | 2 |
| 938 | poster | 2 |
| 939 | invest | 2 |
| 940 | wrath | 2 |
| 941 | custom | 2 |
| 942 | wrong | 2 |
| 943 | savag | 2 |
| 944 | affair | 2 |
| 945 | eaten | 2 |
| 946 | steel | 2 |
| 947 | erleap | 2 |
| 948 | instant | 2 |
| 949 | memori | 2 |
| 950 | yourself | 2 |
| 951 | beg | 2 |
| 952 | fed | 2 |
| 953 | rub | 2 |
| 954 | larg | 2 |
| 955 | untim | 2 |
| 956 | stool | 2 |
| 957 | case | 2 |
| 958 | lecheri | 2 |
| 959 | spring | 2 |
| 960 | sway | 2 |
| 961 | tide | 2 |
| 962 | resolv | 2 |
| 963 | judgement | 2 |
| 964 | uncl | 2 |
| 965 | predomin | 2 |
| 966 | begun | 2 |
| 967 | ourselv | 2 |
| 968 | spent | 2 |
| 969 | cheek | 2 |
| 970 | imperi | 2 |
| 971 | quarter | 2 |
| 972 | yesterday | 2 |
| 973 | bough | 2 |
| 974 | clock | 2 |
| 975 | sooth | 2 |
| 976 | scream | 2 |
| 977 | outward | 2 |
| 978 | famin | 2 |
| 979 | grant | 2 |
| 980 | virtu | 2 |
| 981 | accurs | 2 |
| 982 | listen | 2 |
| 983 | scotch | 2 |
| 984 | adieu | 2 |
| 985 | infirm | 2 |
| 986 | everyon | 2 |
| 987 | sooner | 2 |
| 988 | shift | 2 |
| 989 | convinc | 2 |
| 990 | pernici | 2 |
| 991 | pace | 2 |
| 992 | trembl | 2 |
| 993 | straight | 2 |
| 994 | cruelti | 2 |
| 995 | wast | 2 |
| 996 | rank | 2 |
| 997 | liver | 2 |
| 998 | rumour | 2 |
| 999 | brought | 2 |
| 1000 | infect | 2 |
| 1001 | dame | 2 |
| 1002 | ireland | 2 |
| 1003 | empti | 2 |
| 1004 | passag | 2 |
| 1005 | resolut | 2 |
| 1006 | thumb | 2 |
| 1007 | vessel | 2 |
| 1008 | kite | 2 |
| 1009 | couldst | 2 |
| 1010 | suppli | 2 |
| 1011 | absenc | 2 |
| 1012 | bond | 2 |
| 1013 | specul | 2 |
| 1014 | vault | 2 |
| 1015 | push | 2 |
| 1016 | forgotten | 2 |
| 1017 | assist | 2 |
| 1018 | lightn | 2 |
| 1019 | colm | 2 |
| 1020 | sole | 2 |
| 1021 | scrupl | 2 |
| 1022 | particular | 2 |
| 1023 | woe | 2 |
| 1024 | talk | 2 |
| 1025 | ignor | 2 |
| 1026 | inhabit | 2 |
| 1027 | won | 2 |
| 1028 | ditch | 2 |
| 1029 | beat | 2 |
| 1030 | matter | 2 |
| 1031 | tender | 2 |
| 1032 | offend | 2 |
| 1033 | fantast | 2 |
| 1034 | heat | 2 |
| 1035 | longer | 2 |
| 1036 | lion | 2 |
| 1037 | amend | 2 |
| 1038 | buri | 2 |
| 1039 | tailor | 2 |
| 1040 | conclud | 2 |
| 1041 | caution | 2 |
| 1042 | consid | 2 |
| 1043 | inform | 2 |
| 1044 | lodg | 2 |
| 1045 | common | 2 |
| 1046 | view | 2 |
| 1047 | recoil | 2 |
| 1048 | mettl | 2 |
| 1049 | disappear | 2 |
| 1050 | paid | 2 |
| 1051 | accord | 2 |
| 1052 | banner | 2 |
| 1053 | entranc | 2 |
| 1054 | salut | 2 |
| 1055 | hid | 2 |
| 1056 | tend | 2 |
| 1057 | fac | 2 |
| 1058 | ecstasi | 2 |
